Finn din drømmebolig
Bolig | Status | BRA | P-rom | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld 50% | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Solgt | ||||||
19 | Solgt | ||||||
20 | Solgt | ||||||
21 | Solgt | ||||||
22 | Solgt | ||||||
23 | Solgt | ||||||
24 | Solgt | ||||||
25 | Solgt | ||||||
26 | Solgt |
Bolig 18 – Solgt
Bolig 19 – Solgt
Bolig 20 – Solgt
Bolig 21 – Solgt
Bolig 22 – Solgt
Bolig 23 – Solgt
Bolig 24 – Solgt
Bolig 25 – Solgt
Bolig 26 – Solgt